歡迎您來到山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
該系列產(chǎn)品具有安全可靠、高效率、節(jié)能環(huán)保、維護(hù)方便、經(jīng)久耐用、全自動(dòng)智能控制等特點(diǎn);均經(jīng)特檢院熱能測(cè)試中心能效測(cè)試,各項(xiàng)性能指標(biāo)均高于設(shè)計(jì)要求,已達(dá)到*水平。燃?xì)庹羝仩t龍興專業(yè)制造
該系列產(chǎn)品具有安全可靠、高效率、節(jié)能環(huán)保、維護(hù)方便、經(jīng)久耐用、全自動(dòng)智能控制等特點(diǎn);均經(jīng)特檢院熱能測(cè)試中心能效測(cè)試,各項(xiàng)性能指標(biāo)均高于設(shè)計(jì)要求,已達(dá)到*水平。燃?xì)庹羝仩t龍興專業(yè)制造
參數(shù)項(xiàng)目 鍋爐型號(hào)
| WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.0-Y(Q) | WNS1.5-1.0-Y(Q) WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1-1.0-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.0-Y(Q) WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q) | WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q) | ||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
額定工作壓力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |||||
額定蒸汽溫度(°C) | 170/184 | 184/194 | 194/204 | |||||
給水溫度(°C) | 20 | |||||||
受熱面積(m²)
| 本體 | 24.06 | 27.33 | 58.15 | 89.99 | 112.59 | 163.10 | |
冷凝器 | 15.40 | 20.50 | 29.64 | 45.60 | 53.54 | 65.89 | ||
熱效率 | >98% | |||||||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 | |||||||
燃燒設(shè)備 | 燃燒器 | |||||||
電機(jī)總功率(KW) | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | ||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm³/h) | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | |
輕油(kg/h) | 66 | 99 | 113 | 196 | 266 | 332 | ||
zui大運(yùn)輸重量(t) | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | ||
zui大運(yùn)輸尺寸LXH(m) | 3.25x1.8x2.1 | 3.0x1.8x2.01 | 4.4x2.1x2.46 | 4.6x2.3x2.62 | 4.7x2.48x2.85 | 5.3x2.65x3.3 |
注:1、燃料消耗量按下值計(jì)算,輕柴油低位發(fā)熱值42915KJ/Kg,天然氣低位發(fā)熱值37264KJ/Nm³,液化石油氣低位發(fā)熱值45500KJ、Kg。燃?xì)庹羝仩t龍興專業(yè)制造
2、上述參數(shù)如有變動(dòng),均以產(chǎn)品定貨合同和出廠資料為準(zhǔn)。
經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)譚學(xué)洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!